Die Mannschaftsaufstellung der Saison 2019 / 2020
Torhüter |
# | Name | Vorname | geboren | ein „Eagle“ seit |
35 | Pollety | Daniel | 29.07.1991 | 2005 |
37 | Schreiber | Benedikt | 23.07.1987 | 2003 |
Verteidiger |
# | Name | Vorname | Geburtsdatum | ein „Eagle“ seit |
17 | Janetschke | Felix | 01.03.1986 | 2016 |
22 | Lachner | Torsten | 13.07.1974 | 2016 |
33 | Bonn | Alexander | 31.01.1987 | 2018 |
27 | Lux | Nikolas | 08.10.1990 | 2005 |
44 | Salbaum | Matthias | 09.09.1973 | 2013 |
55 | Dafner | Severin | 21.11.1987 | 2018 |
68 | Menhorn | Jannick | 22.04.2000 | 2017 |
85 | Menhorn | Florian | 27.09.2003 | 2019 |
Stürmer |
# | Name | Vorname | Geburtsdatum | ein „Eagle“ seit |
2 | Nemesch | Tim | 20.10.2003 | 2014 |
3 | Strobel | Valentin | 02.05.2003 | 2015 |
8 | Klein | Martin | 30.12.1990 | 2011 |
41 | Gaukler | Christoph | 04.01.1993 | 2014 |
61 | Regnath | Klaus | 29.01.1995 | 2014 |
66 | Baringer | Florian | 02.07.1995 | 2018 |
82 | Bauer | Michael | 30.01.1996 | 2016 |
83 | Pischel | Dirk | 11.02.1983 | 2016 |
87 | Bloß | Carlos | 23.02.2002 | 2014 |
65 | Vikari | Max | 20.11.1988 | 2012 |
89 | Utz | Fynn | 28.06.2002 | 2014 |
93 | Brunner | Lucas | 09.03.1991 | 2007 |
97 | Bloß | Louis | 05.12.2003 | 2014 |
Du willst Teil der Neumarkt Eagles werden?
Hier findest Du weitere Infos oder melde Dich unter:
Email: vorstandschaft@eagles-neumarkt.de